Технический лист № 6.1
Технический лист: Чердачные лестницы Döcke
1. Описание продукции.
Чердачные лестницы Döcke – деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.
2.Назначение.
Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.
3. Внешний вид и основные элементы.
4. Геометрические, физико-механические и визуальные характеристики чердачных лестниц Döcke.
Наименование показателей, ед. измерения | Модель чердачной лестницы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACHA 60х120х280 | STANDARD 60х120х280 | STANDARD TERMO 60х120х300 | STANDARD METAL 60х120х280 | PREMIUM 70х120х300 | PREMIUM TERMO 70х120х280 | LUX 70х120х300 | |
Преимущества | ЦЕНА имеет значение | ЗАМОК имеет значение | РАЗМЕР имеет значение | ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ имеет значение | РАЗМЕР имеет значение | ТЕПЛО имеет значение | ТЕПЛО имеет значение |
Максимальная высота потолка до, мм | 2800 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 |
Размер проёма в потолке, мм | 600х1200 | 600х1200 | 600х1200 | 600х1200 | 700x1200 | 700x1200 | 700x1200 |
Размер крышки люка, мм | 550х1150 | 550х1150 | 550х1150 | 550х1150 | 650x1150 | 650x1150 | 650x1150 |
Материал и цвет отделки люка | МДФ | ХДФ, снаружи - белая; внутри - коричневая | ХДФ, белая | ХДФ, снаружи - белая; внутри - коричневая | ХДФ, белая | ХДФ, белая | ХДФ, белая |
Материал тетивы | древесина хвойных пород | металл | древесина хвойных пород | ||||
Высота короба, мм | 120 | 140 | 180 | 140 | 140 | 180 | 220 |
Количество контуров уплотнения, шт | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Толщина люка/толщина теплоизоляции, мм | 10 / нет | 26 / 20 (пенополистерол) | 56 / 50 (пенополистерол) | 26 / 20 (пенополистерол) | 36 / 30 (пенополистерол) | 56 / 50 (пенополистерол) | 80 / 74 (пенополистерол) |
Количество секций, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина ступени, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 440 | 440 | 440 |
Ширина ступени, мм | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Толщина ступени, мм | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Расстояния между ступенями, мм | 250 | 250 | 275 | 250 | 275 | 250 | 275 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 | 120 | 170 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Поручень | нет | нет | есть | нет | есть | есть | есть |
Комплект пластиковых наконечников | нет | нет | есть | пластиковые заглушки | есть | есть | есть |
Стержень для открывания | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.
Наименование показателей, ед. измерения | Модель чердачной лестницы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACHA 60х120х280 | STANDARD 60х120х280 | STANDARD TERMO 60х120х300 | STANDARD METAL 60х120х280 | PREMIUM 70х120х300 | PREMIUM TERMO 70х120х280 | LUX 70х120х300 | |
Вес одной упаковки, кг | 21 | 21 | 26,4 | 29,5 | 25 | 28,5 | 29 |
Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм | 1180х580х225 | 1180х580х280 | 1180х580х305 | 1180х580х250 | 1180х680х270 | 1180х680х305 | 1180х680х320 |
Тип упаковки | Пленка | ||||||
Количество в поддоне, шт | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес поддона брутто, кг | 275 | 275 | 304 | 188 | 140 | 183 | 160 |
Типоразмер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм | 1190х1190х1510 | 1190х1190х1510 | 1200х1200х1525 | 1200х800х1385 | 1190х800х1570 | 1200х800х1525 | 1190х800х1770 |
6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (если приобретать отдельно).
Наименование показателей, ед. измерения | Наименование аксессуара | |
Комплект пластиковых наконечников | Поручень | |
Вес шт, кг | 0,047 | 0,9 |
Количество шт/уп | 30 | 30 |
Вес упаковки брутто, кг | 1,55 | 28 |
Объем упаковки, м3 | 0,01 | 0,16 |
7. Правила хранения.
-
Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах с правилами перевозок грузов,
действующими на данном виде транспорта.
В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах. - При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складируют в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.